VP 360 (50 Hz)

Uygulamalar:

  • Düşük hacimsel debili yüksek basınç pompaları,
  • Kesme, tornalama, frezeleme, delme, taşlama ve benzeri makine takım uygulamaları,
  • 100 bara kadar yüksek basınç nedeniyle özellikle derin delik delme işlemleri için kullanılır,
  • Dolaşım sistemlerinde kesme/soğutma sıvılarını pompalama,

Akışkan Özellikleri:

  • Soğutucular,
  • Kesme yağları,
  • Taşlama yağları,
  • Emülsiyonlar (minimum %5 yağ),
  • Termal yağlar (detaylı bilgi için iletişime geçiniz),
  • Kinematik viskozite 1...400 mm²/s (daha yüksek viskoziteler için iletişime geçiniz)

Malzemeler:

  • Miller: Yüksek performanslı çelik, sertleştirilmiş çelik
  • Pompa gövdesi: Dökme demir - DIN GG 26, özel ısı işlem görmüş
  • Basma gövdesi: Dökme demir - DIN GG 26
  • Emiş gövdesi: Dökme demir - DIN GG 26
  • Çan gövdesi: Alüminyum
  • Mekanik salmastra: SiC-SiC-Viton
  • O-ring: Viton
  • Emiş borusu: Çelik

 

Tip Pompa Performansı ve Elektriksel Değerler
50 Hz 2900 RPM 1450 RPM
Maks. Basınç
bar
Akış Hızı
l/dak
Güç Tüketimi
kW
Motor
kW
Ağırlık
kg
Akış Hızı
l/dak
Güç Tüketimi
kW
Motor
kW
Ağırlık
kg
    1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt     1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt    
  10 158,1 161,3 3,5 3,7 5,5 72,0 73,2 79,1 1,6 1,7 2,2 63,0
  20 151,4 158,2 6,2 6,6 7,5 92,0 69,1 76,6 3,0 3,1 4,0 73,0
VPM 380 30 145,9 155,5 9,2 9,5 11,0 96,0 65,7 74,7 4,4 4,6 5,5 92,0
QTN=167,3 l/dak 40 141,3 153,7 11,7 12,1 15,0 128,0 61,2 73,2 5,8 6,0 7,5 100,0
  50 135,7 152,0 14,5 15,0 18,5 137,0 58,3 71,8 7,2 7,5 11,0 113,0
  60 132,1 150,5 17,3 17,8 22,0 156,0 55,5 70,5 8,6 9,1 11,0 113,0
  70 129,3 149,1 20,1 20,7 22,0 156,0 51,1 69,1 10,0 10,5 11,0 113,0
  80 125,2 147,8 22,6 23,2 30,0 223,0 46,8 67,8 11,4 12,0 15,0 140,0
  90 119,9 146,1 25,7 26,3 30,0 223,0 42,9 66,4 12,8 13,5 15,0 140,0
  100 113,5 144,6 28,6 29,3 30,0 223,0 37,4 64,9 14,3 15,0 18,5 150,0
Other Documents